Suggérez à Ivan d'ajouter un message
| Années | Etablissement | Ville | Total | ||
| 1978 à 1981 |
|
BESANCON | 785 | ||
| 1976 à 1978 |
|
BESANCON | 721 | ||
| 1970 à 1976 |
|
BESANCON | 362 |
| Nom | Ville | Copains de ... | |||
|
LABOUHEYRE | Copain d'école primaire ou maternelle | |||
|
PAU | ||||
|
TORPES | ||||
|
SAINT VIT | ||||
|
SAINT BRICE SOUS FORET | ||||
|
TALUYERS | ||||
|
DIJON | ||||
|
BESANCON | ||||
|
VILLEVIEILLE | Copain du service militaire | |||
| Nom | Ville | Copains de ... | ||||
|
ANTIBES | ECOLE PIERRE BROSSOLETTE | ||||
Ivan a dit : Bonjour j'étais en CM2 avec ta maman comme instit.
Olivier a dit : j'ai prévenu ma mère !
|
||||||