+ d'infos c'est par ici :
http://myspace.com/davidvallet
| Années | Etablissement | Ville | Total | ||
| 1994 à 1998 |
|
L'AIGLE | 3 018 | ||
| 1990 à 1994 |
|
L'AIGLE | 1 378 |
| Nom | Ville | Copains de ... | |||
|
SAINT AUBIN LES ELBEUF | COLLÈGE MOLIÈRE | |||
|
PAPEETE | Copain d'école primaire ou maternelle | |||
|
LE MANS | Copain d'école primaire ou maternelle | |||
|
BORDEAUX | COLLÈGE MOLIÈRE | |||
|
MONTROUGE | ||||
|
LONDRES | ||||
|
SAINTE ANASTASIE | COLLÈGE MOLIÈRE | |||
|
AUBE | COLLÈGE MOLIÈRE | |||
David a dit : on séchait les cours pour faire de la zique sur un synthé à pile !!! rock'n'roll !!!
|
|||||
|
ROUEN | Copain d'école primaire ou maternelle | |||
|
LAS VEGAS | LYCÉE NAPOLÉON | |||