marié, 3 enfants,5 petits enfants
,
| Années | Etablissement | Ville | Total | ||
| 1965 à 1967 |
|
NANCY | 148 | ||
| 1956 à 1966 |
|
NANCY | 173 |
| Nom | Ville | Copains de ... | |||
|
SAINT PIERRE DES CORPS | ||||
|
DOMBASLE SUR MEURTHE | Copain d'école primaire ou maternelle | |||
|
DAMELEVIERES | ECOLE SAINT GEORGES | |||
|
LAGRANGE | ||||
|
VILLERS SOUS PRENY | Copain d'école primaire ou maternelle | |||
| Années | Etablissement | Ville | Total | ||
| 1969 à 1970 |
|
TOULON | 16 |