Suggérez à Carine d'ajouter un message
| Nom | Ville | Copains de ... | |||
|
DIJON | ||||
|
PARIS | ||||
|
CHAMPS SUR YONNE | Copain d'enseignement supérieur | |||
|
POITIERS | Copain de collège et lycée | |||
|
BESANCON | LYCÉE SITE PRIEUR DE LA CÔTE D'OR | |||
|
AUXERRE | Copain d'enseignement supérieur | |||
| Nom | Ville | Copains de ... | |||
|
DIJON | SNCF | |||
|
CAEN | ||||
|
BESANCON | ||||
| Années | Etablissement | Ville | Total | ||
| 2005 à Aujourd'hui |
|
DIJON | 120 |
| Années | Etablissement | Ville | Total | ||
| 2003 à 2005 |
|
DIJON | 135 | ||
| 2000 à 2003 |
|
DIJON | 22 727 | ||
| 1997 à 2000 |
|
AUXONNE | 1 720 |