Suggérez à Danielle d'ajouter un message
| Années | Etablissement | Ville | Total | ||
| 1958 à 1961 |
|
MONTLUCON | 125 | ||
| 1956 à 1958 |
|
MONTLUCON | 311 | ||
| 1954 à 1956 |
|
SAINT ANGEL | 38 |
| Années | Etablissement | Ville | Total | ||
| 1989 à 1990 |
|
VAUX | 32 | ||
| 1983 à 1984 |
|
LA CAPTE | 1 | ||
| 1980 à 1982 |
|
FREJUS | 1 | ||
| 1978 à 1980 |
|
MONTLUCON | 87 | ||
| 1962 à 1972 |
|
MONTLUCON | 9 |
| Nom | Ville | Copains de ... | |||
|
LE SYNDICAT | ||||
|
SAINT MARTIN DE CRAU | ||||
|
LAVAULT SAINTE ANNE | ||||
|
QUINSSAINES | ||||
|
COMMENTRY | ||||
|
SAINT ANGEL | ||||
|
Monique a dit : et maintenant nous nous apprécions
|
|||||
|
MONTLUCON | ||||
| Nom | Ville | |||
|
SAINT MARTIN DE CRAU | |||
|
MONTLUCON | |||
|
MONTLUCON | |||
|
MONTLUCON | |||
|
SAINT JUNIEN | |||
|
MALVILLE | |||
|
MANTES LA JOLIE | |||
|
MEAUX | |||
|
SAINT JUNIEN | |||
|
BOBIGNY | |||
| Nom | Ville | Copains de ... | ||||
|
QUINSSAINES | Copain d'école primaire ou maternelle | ||||
|
SAINT ANGEL | |||||
|
Monique a dit : le hasard d' une rencontre:guy a dit: je connais ce nom!
|
||||||
|
TREVOL | |||||