COUCOU
A tous ceux et celles qui me reconnaitront, n'hesitez pas à me laisser une trace de votre visite.....
| Nom | Ville | Copains de ... | |||
|
RAVES | GEDIMAT -Groupe DERREY | |||
|
MOYENMOUTIER | ||||
|
ANOULD | GEDIMAT -Groupe DERREY | |||
|
LYON | Copain de collège et lycée | |||
|
VENTRON | Copain de quartier | |||
|
SAINT ALBAN LEYSSE | Copain de quartier | |||
|
VENTRON | Copain de quartier | |||
|
VENTRON | Copain de quartier | |||
|
KNUTANGE | COLLÈGE SAINT-LAURENT | |||
|
SOMAIN | Copain de quartier | |||
| Nom | Ville | Copains de ... | ||||
|
LA BRESSE | COLLÈGE SAINT-LAURENT | ||||
|
Denis a dit : tu te souviendra peut être de moi, à la prochaine et bonne continuation.
|
||||||
|
SAULXURES SUR MOSELOTTE | LYCÉE ANDRE MALRAUX | ||||
|
CORNIMONT | LYCÉE ANDRE MALRAUX | ||||
|
LE THILLOT | Copain de quartier | ||||
|
VENTRON | Copain de quartier | ||||
|
ERSTEIN | Copain de quartier | ||||
|
CORNIMONT | ECOLE SAINT LOUIS (CORNIMONT) | ||||
|
VENTRON | Copain de quartier | ||||
|
OEUILLY | COLLÈGE SAINT-LAURENT | ||||
|
MOUSCRON | Copain de quartier | ||||
|
Ma situation familiale : voir Ai-je des enfants ? voir Dans ma vie professionnelle, je suis... voir Aujourd'hui, j'habite... voir Mes principaux loisirs : voir Les instruments de musique que je pratique : voir Mes goûts musicaux : voir Les sports que je pratique : voir Mes lectures préférées : voir Mon véhicule : voir Mes animaux de compagnie : voir Ma vie personnelle et familiale est plutôt... voir |
| Nom | Ville | Copains de ... | |||
|
RAVES | ||||
|
ANOULD | GEDIMAT -Groupe DERREY | |||
|
SAINTE MARGUERITE | ||||
|
LA VOIVRE | ||||
|
MOYENMOUTIER | ||||
| Mon humeur Je suis amoureuse | |
| Il me manque |
29/07/2009
|
| J'ai vu Harry Potter et le prince de sang-mêlé | ||
|
29/07/2009
|
||
| J'ai lu Rien de nouveau à l'ouest | ||
|
10/01/2009
|
||
| J'écoute Un homme pressé | ||
|
29/07/2009
|
||
| Je suis devant mon pc | ||
|
29/07/2009
|
||
| J'aime ? | ||
|
10/01/2009
|
||
| J'ai vu à la TV Esprit criminel | |
|
29/07/2009
|
| Le : |
19 juillet 2009
|
| J'ai fait : | Un cinéma |
| Je suis allé : | St dié |
| Principale activité : | L'age de glace 3 Super! |
| Années | Etablissement | Ville | Total | ||
| 1998 à 2001 |
|
REMIREMONT | 4 520 | ||
| 1993 à 1997 |
|
LA BRESSE | 303 | ||
| 1984 à 1992 |
|
CORNIMONT | 96 |
|