| Années | Etablissement | Ville | Total | ||
| 1994 à 1996 |
|
CASTELNAUDARY | 486 | ||
| 1990 à 1992 |
|
PAU | 932 | ||
| 1987 à 1990 |
|
MOURENX | 881 | ||
| 1977 à 1986 |
|
MOURENX | 394 |
Aimable
Bavarde
par contre, avec un petit verre dans le nez.....je soule tout le monde!!
Casanière
Chanceuse
Constructive
Curieuse
Drôle
Dynamique
Enthousiaste
Fêtarde
Modeste
Optimiste
Ouverte
Positive
Râleuse
Sociable
Sportive
| Nom | Ville | Copains de ... | |||
|
MOURENX | ||||
|
LAGNY LE SEC | Copain d'une association ou d'un club | |||
|
OLORON SAINTE MARIE | COLLÈGE ALBERT CAMUS | |||
|
CESCAU | ||||
|
BAYONNE | ECOLE VICTOR HUGO (MOURENX) | |||
Rébecca a dit : salut ma correspondante!!!
|
|||||
|
MOURENX | ||||
|
LE VIGAN | ||||
|
CESCAU | COLLÈGE ALBERT CAMUS | |||
|
ORTHEZ | Copain de quartier | |||
|
MONTESQUIEU VOLVESTRE | LYCÉE PROFESSIONNEL HONORÉ BARADAT | |||
Rébecca a dit : Toujours accro au chocolat???
|
|||||
| Nom | Ville | |||
|
LE VIGAN | |||
|
MOURENX | |||
| Nom | Ville | Copains de ... | ||||
|
TOULOUSE | LYCÉE BTP FRANÇOIS ANDRÉOSSY | ||||
|
LONS | Copain de quartier | ||||
|
PAU | |||||
|
SORDE L'ABBAYE | Copain de quartier | ||||
|
CASEDA | |||||
|
KOUMAC (Nouvelle-Calédonie) | |||||
|
TOULOUSE | |||||
|
SAINT JEAN DE CHEVELU | |||||
|
MONTESQUIEU VOLVESTRE | |||||
|
ESPOEY | |||||
|
Ce site requiert Flash Player Télécharger Flash;
|
||||
| J'y suis allé | ||||
|
||||
| Je rêve d'y aller | ||||
| Tous les groupes Voyages |