| Années | Etablissement | Ville | Total | ||
| 1999 à 2001 |
|
ALENCON | 4 055 | ||
| 1995 à 1999 |
|
MAMERS | 608 | ||
| 1988 à 1992 |
|
MAMERS | 211 |
| Nom | Ville | Copains de ... | |||
|
SAINT REMY DU VAL | ||||
|
RANES | ||||
|
SURE | ||||
|
LE MANS | ||||
|
MAMERS | Copain de collège et lycée | |||
| Années | Etablissement | Ville | Total | ||
| 2008 à Aujourd'hui |
|
ALENCON | 3 | ||
| 2003 à 2008 |
|
ALENCON | 3 | ||
| 2001 à 2002 |
|
MAROLLES LES BRAULTS | 1 |
| Nom | Ville | Copains de ... | ||||
|
LE MANS | LYCÉE PROFESSIONNEL | ||||
|
SAINT DENIS | ECOLE LOUIS PASTEUR (MAMERS) | ||||
| Années | Etablissement | Ville | Total | ||
| 2009 à Aujourd'hui |
|
SAINT GERMAIN DU CORBEIS | 4 | ||
| 2007 à Aujourd'hui |
|
NEUFCHATEL EN SAOSNOIS | 9 |
| Le : |
28 février 2009
|
| J'ai fait : | Un restaurant |
| Je suis allé : | Alençon |
| Principale activité : | Reposant et agréable |
| Ce qui m'a plu : | Le tartare très bon ! |
|
Ce site requiert Flash Player Télécharger Flash;
|
||||||||
| J'y suis allé | ||||||||
|
||||||||
| Tous les groupes Voyages | ||||||||
| Mes récits de séjours | ||||||||
|
||||||||
|
| Années | Etablissement | Ville | Total | ||
| 2008 à 2008 |
|
ARCACHON | 2 |