Suggérez à Gilles d'ajouter un message
| Années | Etablissement | Ville | Total | ||
| 1985 à 1986 |
|
COLOMIERS | 304 | ||
| 1983 à 1985 |
|
TOULOUSE | 1 210 | ||
| 1979 à 1983 |
|
L'UNION | 1 882 | ||
| 1976 à 1979 |
|
L'UNION | 334 |
| Nom | Ville | Copains de ... | |||
|
MAREIL MARLY | Copain de quartier | |||
|
LA SALVETAT SAINT GILLES | COLLÈGE GEORGES CHAUMETON | |||
|
CASTELGINEST | ECOLE BORDE D'OLIVIER | |||
|
TOULOUSE | ASU | |||
|
LANSAC | ASU | |||
| Années | Etablissement | Ville | Total | ||
| 1988 à Aujourd'hui |
|
TOULOUSE | 9 |
| Nom | Ville | Copains de ... | ||||
|
ROUFFIAC TOLOSAN | COLLÈGE GEORGES CHAUMETON | ||||
|
BALMA | UISC7 | ||||
|
L'UNION | ASU | ||||
|
L'UNION | ASU | ||||
|
RIEUX | |||||
|
PARIS | ASU | ||||
|
TOULOUSE | ASU | ||||
|
GRATENTOUR | Copain de quartier | ||||
| Années | Etablissement | Ville | Total | ||
| 1975 à 2004 |
|
L'UNION | 53 |
| Le : |
11 avril 2009
|
| J'ai fait : | Une promenade |
| Je suis allé : | Bessières |
| Principale activité : | Visite à Tonton sur son stand de ventes de verres, spectacle de clown nul pas marrant, et bal country de ma femme et 19 heures retour à la maison |
| Ce qui m'a plu : | Un temps pourri sous la pluie |
| Années | Etablissement | Ville | Total | ||
| 1987 à 1988 |
|
BRIGNOLES | 250 |