Suggérez à Virgilio d'ajouter un message
| Années | Etablissement | Ville | Total | ||
| 1980 à 1982 |
|
DESCARTES | 333 | ||
| 1976 à 1980 |
|
LA RICHE | 98 | ||
| 1973 à 1976 |
|
SAINT GENOUPH | 49 |
| Années | Etablissement | Ville | Total | ||
| 2009 à Aujourd'hui |
|
SAINT DENIS | 1 | ||
| 2000 à Aujourd'hui |
|
MACON | 8 | ||
| 1998 à 1999 |
|
MARCIGNY | 3 | ||
| 1987 à 1993 |
|
LONGEVILLE LES SAINT AVOLD | 84 | ||
| 1986 à 1987 |
|
MONTLUCON | 337 | ||
| 1982 à 1984 |
|
SAINTE MAURE DE TOURAINE | 1 |
| Nom | Ville | |||
|
SAINTRY SUR SEINE | |||
|
LA CELLE SAINT AVANT | |||
|
LA CELLE SAINT AVANT | |||
| Nom | Ville | Copains de ... | ||||
|
CHARNAY LES MACON | GC Groupement de Gendarmerie Départementale | ||||
|
MACON | GENDARMERIE | ||||
|
BONGHEAT | Escadron 6/17 de Gendarmerie Mobile | ||||
|
CHAUNY | ESCADRON 8/4 GENDARMERIE MOBILE | ||||
|
LE CANNET | 102 promotion ESOG | ||||
|
AUXERRE | 102 promotion ESOG | ||||
|
LE MESNIL GARNIER | ESCADRON 14/7 DE GENDARMERIE MOBILE | ||||
|
BEAUGENCY | ECOLE DE L'AUBERDIERE (SAINT GENOUPH) | ||||
|
MACON | Groupement de GD | ||||
|
BORDEAUX | 102 promotion ESOG | ||||
|
Ma situation familiale : voir Ai-je des enfants ? voir Ce que je pense de ma vie professionnelle... voir Aujourd'hui, j'habite... voir Mes principaux loisirs : voir Les instruments de musique que je pratique : voir Mes goûts musicaux : voir Les sports que je pratique : voir Mes lectures préférées : voir Mon véhicule : voir |
| Nom | Ville | Copains de ... | |||
|
CHARNAY LES MACON | GC Groupement de Gendarmerie Départementale | |||
|
MACON | GENDARMERIE | |||
|
UCHIZY | GC Groupement de Gendarmerie Départementale | |||
|
BONGHEAT | Escadron 6/17 de Gendarmerie Mobile | |||
|
LE MESNIL GARNIER | ESCADRON 14/7 DE GENDARMERIE MOBILE | |||
|
EVIAN LES BAINS | GC Groupement de Gendarmerie Départementale | |||
|
GUEUGNON | BRIGADE DE GENDARMERIE | |||
|
BEAUREPAIRE EN BRESSE | BRIGADE DE GENDARMERIE MARCIGNY | |||
|
SAINT DIE | ESCADRON 14/7 DE GENDARMERIE MOBILE | |||
|
MACON | GC Groupement de Gendarmerie Départementale | |||
| Années | Etablissement | Ville | Total | ||
| 1999 à 2000 |
|
LE MANS | 14 | ||
| 1993 à 1998 |
|
JOUE LES TOURS | 15 | ||
| 1986 à 1987 |
|
MONTLUCON | 10 | ||
| 1984 à 1985 |
|
PAMIERS | 48 |
|
Ce site requiert Flash Player Télécharger Flash;
|
||||
| J'y suis allé | ||||
|
||||
| Tous les groupes Voyages | ||||
| Mes récits de séjours | ||||
|
||||