| Années | Etablissement | Ville | Total | ||
| 1988 à 1990 |
|
DECINES CHARPIEU | 207 | ||
| 1985 à 1988 |
|
DAGNEUX | 881 | ||
| 1976 à 1986 |
|
PUSIGNAN | 319 |
| Nom | Ville | Copains de ... | |||
|
ARMENTIERES | 54ÉME RÉGIMENT DE TRANSMISSION | |||
|
VILLEFONTAINE | Copain de quartier | |||
|
SAINTE MARIE | Copain de quartier | |||
|
PUSIGNAN | Copain de quartier | |||
|
Saverio a dit : oh la belle bleu!!!
|
|||||
|
BRON | Copain de quartier | |||
|
DEULEMONT | 54ÉME RÉGIMENT DE TRANSMISSION | |||
|
CHAVANOZ | ECOLE JEAN DE LA FONTAINE (PUSIGNAN) | |||
|
SATHONAY CAMP | ||||
|
MEXIMIEUX | ECOLE JEAN DE LA FONTAINE (PUSIGNAN) | |||
|
SAINT JULIEN SUR VEYLE | 44ème régiment de transmission | |||
| Années | Etablissement | Ville | Total | ||
| 1991 à 1992 |
|
HAGUENAU | 1 099 | ||
| 1991 à 1991 |
|
LANDAU | 240 |