| Années | Etablissement | Ville | Total | ||
| 1978 à 1980 |
|
DIJON | 975 | ||
| 1974 à 1978 |
|
GRAY | 2 682 | ||
| 1972 à 1974 |
|
GRAY | 855 | ||
| 1970 à 1972 |
|
GRAY | 63 | ||
| 1967 à 1970 |
|
GRAY | 257 | ||
| 1965 à 1967 |
|
NANCY | 726 |
| Nom | Ville | Copains de ... | |||
|
DOLE | ||||
|
MONTBARD | ECOLE MARIE CURIE | |||
|
MANTOCHE | COLLÈGE ROMÉ DE L'ISLE | |||
|
DIJON | IUT BIOLOGIE APPLIQUÉE | |||
|
NORROY LE VENEUR | ||||
|
VALENCIA | ||||
|
SAINT PAUL- La Réunion | ||||
| Nom | Ville | Copains de ... | ||||
|
MONTBARD | COLLÈGE ROMÉ DE L'ISLE | ||||
|
Ce site requiert Flash Player Télécharger Flash;
|
| J'y suis allé |
| Tous les groupes Voyages |