Nos chemins se sont croisés ? A l'école, au collège, au lycée, au boulot, autre ?
N'hésitez pas !
| Nom | Ville | Copains de ... | |||
|
ESMANS | ECOLE RASPAIL | |||
|
MAISONS ALFORT | Copain de quartier | |||
|
BUCY LE ROI | Copain d'une association ou d'un club | |||
|
AMBES | ||||
|
TOULOUSE | COLLÈGE ROMAIN ROLLAND | |||
|
SERIGNAN | Copain de vacances | |||
|
SERIGNAN | Copain de vacances | |||
|
PLAILLY | COLLÈGE ROMAIN ROLLAND | |||
|
SERROUVILLE | Copain de vacances | |||
|
TOULON | COLLÈGE ROMAIN ROLLAND | |||
| Années | Etablissement | Ville | Total | ||
| 1992 à 1994 |
|
CHATENAY MALABRY | 3 967 | ||
| 1989 à 1992 |
|
CHATENAY MALABRY | 3 967 | ||
| 1984 à 1989 |
|
LE PLESSIS ROBINSON | 1 351 | ||
| 1983 à 1984 |
|
LE PLESSIS ROBINSON | 355 | ||
| 1979 à 1983 |
|
ROSNY SOUS BOIS | 632 | ||
| 1976 à 1979 |
|
ROSNY SOUS BOIS | 27 |