Renseigner votre message d'accueil
| Années | Etablissement | Ville | Total | ||
| 1993 à 1995 |
|
AMIENS | 105 | ||
| 1981 à 1984 |
|
AMIENS | 773 | ||
| 1976 à 1979 |
|
AMIENS | 2 502 | ||
| 1966 à 1976 |
|
AMIENS | 715 | ||
| 1965 à 1971 |
|
AMIENS | 275 |
| Nom | Ville | Copains de ... | |||
|
DURY | ||||
|
MORY MONTCRUX | ||||
|
AILLY SUR NOYE | ECOLE D'INFIRMIERS ANESTHÉSISTES CHU NORD | |||
|
Laurent a dit : tant de choses partager....
|
|||||
| Années | Etablissement | Ville | Total | ||
| 1978 à Aujourd'hui |
|
AMIENS | 677 |
| Nom | Ville | Copains de ... | ||||
|
HALLENNES LEZ HAUBOURDIN | ECOLE D'INFIRMIERS ANESTHÉSISTES CHU NORD | ||||
|
SAINT QUENTIN | ECOLE D'INFIRMIERS ANESTHÉSISTES CHU NORD | ||||
|
AMIENS | COLLÈGE SAINT-MARTIN | ||||
|
CAMON | |||||
|
SAINT QUENTIN | ECOLE D'INFIRMIERS ANESTHÉSISTES CHU NORD | ||||
|
BRIVE LA GAILLARDE | CHU AMIENS | ||||
Jean christophe a dit : tres expressif sur un velo en plein effort
|
||||||