| Années | Etablissement | Ville | Total | ||
| 2007 à 2009 |
|
CAEN | 21 067 | ||
| 2004 à 2007 |
|
RENNES | 17 277 | ||
| 2001 à 2004 |
|
CHERBOURG | 1 216 | ||
| 1996 à 2001 |
|
CHERBOURG | 1 549 | ||
| 1989 à 1996 |
|
TOURLAVILLE | 377 |
| Nom | Ville | Copains de ... | |||
|
CHERBOURG | ECOLE NOTRE DAME | |||
|
FERMANVILLE | CATHY DANSE | |||
|
CAEN | CATHY DANSE | |||
|
MAYENNE | ||||
|
CARPENTRAS | ECOLE NOTRE DAME | |||
|
CHERBOURG | Copain d'une association ou d'un club | |||
|
CHERBOURG | CATHY DANSE | |||
| Années | Etablissement | Ville | Total | ||
| 1990 à 1997 |
|
CHERBOURG | 57 |