| Années | Etablissement | Ville | Total | ||
| 1992 à 1998 |
|
PARIS | 9 526 |
| Nom | Ville | Copains de ... | |||
|
PARIS | ||||
|
CHOISY LE ROI | LYCÉE ROMAIN-ROLLAND | |||
|
QUINCY SOUS SENART | UNIVERSITÉ DENIS DIDEROT : PARIS VII | |||
|
IVRY SUR SEINE | LYCÉE ROMAIN-ROLLAND | |||
|
ISSY LES MOULINEAUX | UNIVERSITÉ DENIS DIDEROT : PARIS VII | |||
|
PARIS | LYCÉE ROMAIN-ROLLAND | |||
|
TOURS | LYCÉE ROMAIN-ROLLAND | |||
|
Tino a dit : Hi ,je vois que tu as changé de pays !
|
|||||
| Années | Etablissement | Ville | Total | ||
| 2001 à Aujourd'hui |
|
NORWOOD | 4 | ||
| 1999 à 2001 |
|
MOUNTAIN VIEW | 4 |