Suggérez à Fabrice d'ajouter un message
| Années | Etablissement | Ville | Total | ||
| 1996 à 1998 |
|
PARAY LE MONIAL | 761 | ||
| 1992 à 1996 |
|
PARAY LE MONIAL | 1 316 | ||
| 1984 à 1992 |
|
SAINT VINCENT BRAGNY | 76 |
| Années | Etablissement | Ville | Total | ||
| 1999 à Aujourd'hui |
|
BOURBON LANCY | 102 | ||
| 1999 à 2005 |
|
BOURBON LANCY | 153 | ||
| 1999 à 1999 |
|
GUEUGNON | 1 | ||
| 1998 à 1999 |
|
MARTIGNY LE COMTE | 1 |
| Nom | Ville | |||
|
SAINT VINCENT BRAGNY | |||
|
VINDECY | |||
| Nom | Ville | Copains de ... | ||||
|
POISSON | Copain d'école primaire ou maternelle | ||||
|
DIGOIN | SACRÉ COEUR | ||||
|
VITRY EN CHAROLLAIS | Copain d'école primaire ou maternelle | ||||
|
PAU | COLLÈGE RENÉ CASSIN | ||||
|
SAINT VINCENT BRAGNY | Copain d'école primaire ou maternelle | ||||
|
ANDELOT BLANCHEVILLE | COLLÈGE RENÉ CASSIN | ||||
|
VERONNES | Copain de quartier | ||||
|
SAINT VINCENT BRAGNY | |||||
|
SAINT VINCENT BRAGNY | |||||
|
SAINT VINCENT BRAGNY | Copain d'école primaire ou maternelle | ||||
|
Ce site requiert Flash Player Télécharger Flash;
|
||||||||
| J'y suis allé | ||||||||
|
||||||||
| Tous les groupes Voyages | ||||||||