NO PAIN
NO GAIN
| Années | Etablissement | Ville | Total | ||
| 1989 à 1991 |
|
AVIGNON | 6 974 | ||
| 1987 à 1989 |
|
AVIGNON | 1 835 | ||
| 1984 à 1987 |
|
AUBENAS | 1 419 | ||
| 1975 à 1984 |
|
AUBENAS | 839 |
| Nom | Ville | Copains de ... | |||
|
TOURNON SUR RHONE | Copain de quartier | |||
|
JAUJAC | COLLÈGE L'IMMACULÉE CONCEPTION | |||
|
PARIS | LYCÉE LOUIS PASTEUR | |||
|
AUBENAS | ECOLE IMMACULEE CONCEPTION (AUBENAS) | |||
|
Jean-philippe a dit : T'étais le plus mince de la bande. Tu as su muscler la bête.
|
|||||
|
MAZAN | LYCÉE LOUIS PASTEUR | |||
|
FRANCE | ||||
Henry-jack a dit : Nathalie représente une partie de ma vie
Nathalie a dit : 1parti de ma vie avec lui
|
|||||
|
LA CIOTAT | LYCÉE LOUIS PASTEUR | |||
|
SAINTE GENEVIEVE DES BOIS | ECOLE IMMACULEE CONCEPTION (AUBENAS) | |||
|
ORANGE | LYCÉE LOUIS PASTEUR | |||
|
CESTAS | LYCÉE JULES FROMENT | |||
| Nom | Ville | Copains de ... | |||
|
NAVES | OFFICINE SERVICE-LABORATOIRE PHYTO ENERGETIQUE | |||
| Années | Etablissement | Ville | Total | ||
| 1992 à 1993 |
|
DRAGUIGNAN | 1 120 | ||
| 1992 à 1993 |
|
DRAGUIGNAN | 645 |