Renseigner votre message d'accueil
| Années | Etablissement | Ville | Total | ||
| 1993 à 1996 |
|
TOULOUSE | 16 866 | ||
| 1990 à 1993 |
|
TOULOUSE | 1 070 | ||
| 1985 à 1989 |
|
LE HAVRE | 4 788 | ||
| 1981 à 1985 |
|
LE HAVRE | 2 167 | ||
| 1976 à 1981 |
|
LE HAVRE | 147 |
| Nom | Ville | Copains de ... | |||
|
LE HAVRE | Copain de collège et lycée | |||
|
CARBONNE | ||||
|
LA ROCHE SUR YON | UNIERSITÉ DE TOULOUSE LE MIRAIL, TOULOUSE 2, CETIA, MST HTT, IUP TOURISME HÔTELLERIE THERMALISME | |||
|
ROUEN | ||||
|
LE HAVRE | ||||
|
PERPIGNAN | COLLÈGE IRÈNE JOLIOT-CURIE | |||
|
FLORENSAC | ||||
|
MONTREUIL | Copain de collège et lycée | |||
|
ROUEN | ÉCOLE LEMAISTRE | |||
|
LOS ANGELES | ||||
| Nom | Ville | |||
|
LISORES | |||
|
AUBIGNY | |||
|
LE HAVRE | |||
|
MARTIGNE SUR MAYENNE | |||
Vêtements, sport, cosmétique, high tech… Fans de marques ? Exprimez-vous et rencontrez d’autres passionnés.Voir
|
|