Ecrivez moi sur mon adresse si vous me connaissez : cyril.michaux@gmail.com
| Le : |
05 juillet 2008
|
| J'ai fait : | Une escapade en France |
| Je suis allé : | Paris |
| Principale activité : | J'ai été voir le Carnaval Tropical de Paris sur la Place de la Bastille J'ai été à la Fnac Musique de la Place de la Bastille J'ai été à Paul... (suite) |
| Ce qui m'a plu : | Le Carnaval Tropical de Paris, super idée Ce qui m'a plus c'est la musique et les danses |
| Années | Etablissement | Ville | Total | ||
| 2005 à 2006 |
|
CHATEAUROUX | 708 | ||
| 2003 à 2005 |
|
CHARTRES | 970 | ||
| 2000 à 2003 |
|
ORLEANS | 3 098 | ||
| 1998 à 2000 |
|
ORLEANS | 1 640 | ||
| 1996 à 1998 |
|
FLEURY LES AUBRAIS | 377 | ||
| 1995 à 1996 |
|
ORLEANS | 446 | ||
| 1988 à 1995 |
|
FLEURY LES AUBRAIS | 513 |
| Années | Etablissement | Ville | Total | ||
| 2006 à Aujourd'hui |
|
ORLEANS | 114 |
| Années | Etablissement | Ville | Total | ||
| 2006 à Aujourd'hui |
|
ORLEANS | 15 | ||
| 2001 à 2003 |
|
FLEURY LES AUBRAIS | 11 | ||
| 1992 à Aujourd'hui |
|
FLEURY LES AUBRAIS | 33 |
Aimable
Bavard
Chanceux
Curieux
Drôle
Dynamique
Enthousiaste
Fêtard
Modeste
Optimiste
Ouvert
Positif
Râleur
Sociable
Sportif
|
Ma situation familiale : voir Ai-je des enfants ? voir Dans ma vie professionnelle, je suis... voir Ce que je pense de ma vie professionnelle... voir Aujourd'hui, j'habite... voir Mes principaux loisirs : voir Les instruments de musique que je pratique : voir Mes goûts musicaux : voir Les sports que je pratique : voir Mes lectures préférées : voir Mon véhicule : voir Mes animaux de compagnie : voir Ma vie personnelle et familiale est plutôt... voir |
| Nom | Ville | Copains de ... | |||
|
FLEURY LES AUBRAIS | Musique Municipale d'Orléans | |||
|
AMILLY | IUT | |||
|
ORLEANS | ECOLE DE MUSIQUE | |||
|
VIERZON | IUT | |||
|
ORLEANS | TECHCITY SOLUTIONS | |||
|
YEVRES | IUT | |||
|
LE PLESSIS MACE | IUT | |||
|
FLEURY LES AUBRAIS | Copain d'une association ou d'un club | |||
|
ORLEANS | TECHCITY SOLUTIONS | |||
|
PARIS | ||||
| Nom | Ville | |||
|
NANTERRE | |||
|
NANTERRE | |||
|
FLEURY LES AUBRAIS | |||
|
FLEURY LES AUBRAIS | |||
|
FLEURY LES AUBRAIS | |||
|
FLEURY LES AUBRAIS | |||
| Nom | Ville | Copains de ... | |||
|
ORLEANS | TECHCITY SOLUTIONS | |||
|
ORLEANS | TECHCITY SOLUTIONS | |||
|
ORLEANS | TECHCITY SOLUTIONS | |||
|
ORLEANS | TECHCITY SOLUTIONS | |||
|
ORLEANS | TECHCITY SOLUTIONS | |||
|
ORLEANS | TÉLÉPERFORMANCE | |||
|
MEUNG SUR LOIRE | ||||
|
FLEURY LES AUBRAIS | ECOLE DE MUSIQUE | |||
|
ORLEANS | TECHCITY SOLUTIONS | |||
|
GUILLY | TECHCITY SOLUTIONS | |||
| Nom | Ville | Copains de ... | ||||
|
FLEURY LES AUBRAIS | ECOLE JULES FERRY (FLEURY LES AUBRAIS) | ||||
|
ISSOUDUN | IUT | ||||
|
VALLAURIS | ECOLE JULES FERRY (FLEURY LES AUBRAIS) | ||||
|
CHAINGY | COLLÈGE LES JACOBINS | ||||
|
ORLEANS | ECOLE JULES FERRY (FLEURY LES AUBRAIS) | ||||
Vêtements, sport, cosmétique, high tech… Fans de marques ? Exprimez-vous et rencontrez d’autres passionnés. Voir
|
Mes arbres (1)
Les arbres où j'apparais (2)
|