Renseigner votre message d'accueil
| Années | Etablissement | Ville | Total | ||
| 1996 à 1998 |
|
MARSEILLE | 54 | ||
| 1993 à 1996 |
|
TOURS | 4 503 | ||
| 1991 à 1993 |
|
MONTLOUIS SUR LOIRE | 1 298 | ||
| 1989 à 1991 |
|
SAINT PIERRE DES CORPS | 593 | ||
| 1984 à 1989 |
|
SAINT PIERRE DES CORPS | 358 |
| Nom | Ville | Copains de ... | |||
|
CHANNAY SUR LATHAN | ||||
|
SAINT VINCENT SUR GRAON | Copain d'école primaire ou maternelle | |||
|
EPINAY SUR SEINE | Copain de collège et lycée | |||
Alexandra a dit : ET COPAIN DE LA LIGNE 6
|
|||||
|
PARIS | ||||
|
TOURS | LYCÉE BALZAC | |||
|
OUDON | ||||
|
GHISONACCIA | Ecole Line Porcher | |||
|
TOURS | ||||
|
SAINT JULIEN EN GENEVOIS | Copain d'école primaire ou maternelle | |||
|
TOURS | ||||
| Nom | Ville | |||
|
CHANNAY SUR LATHAN | |||
|
ROQUEFORT | |||
|
BLERE | |||
Vêtements, sport, cosmétique, high tech… Fans de marques ? Exprimez-vous et rencontrez d’autres passionnés. Voir