Renseigner votre message d'accueil
| Années | Etablissement | Ville | Total | ||
| 1964 à 1966 |
|
LYON | 27 | ||
| 1961 à 1964 |
|
LYON | 2 617 | ||
| 1959 à 1961 |
|
LYON | 4 267 | ||
| 1957 à 1959 |
|
LYON | 16 | ||
| 1956 à 1957 |
|
LYON | 6 142 | ||
| 1953 à 1956 |
|
VILLEURBANNE | 906 |
| Nom | Ville | Copains de ... | |||
|
LYON | Copain de quartier | |||
|
VILLEURBANNE | Copain d'école primaire ou maternelle | |||
|
SAINTE FOY L'ARGENTIERE | Copain d'école primaire ou maternelle | |||
|
JERUSALEM | Copain d'enseignement supérieur | |||
|
CHUZELLES | Copain de quartier | |||
|
SAINT MARTIN EN HAUT | ||||
| Nom | Ville | Copains de ... | |||
|
LYON | Copain d'une association ou d'un club | |||
Vêtements, sport, cosmétique, high tech… Fans de marques ? Exprimez-vous et rencontrez d’autres passionnés.Voir