| Années | Etablissement | Ville | Total | ||
| 1994 à 1995 |
|
GRENOBLE | 70 | ||
| 1992 à 1994 |
|
GRENOBLE | 13 | ||
| 1988 à 1992 |
|
GAP | 2 331 | ||
| 1986 à 1988 |
|
GAP | 539 | ||
| 1984 à 1986 |
|
SAINT BONNET | 118 | ||
| 1976 à 1984 |
|
ANCELLE | 27 |
| Nom | Ville | Copains de ... | |||
|
SALON DE PROVENCE | ||||
|
AIX EN PROVENCE | Copain d'école primaire ou maternelle | |||
|
GAP | ||||
|
NARBONNE | Copain d'école primaire ou maternelle | |||
|
AIGLEPIERRE | ||||
|
VENDARGUES | ||||
|
ANCELLE | Copain de quartier | |||
|
ANCELLE | Copain d'école primaire ou maternelle | |||
|
GAP | ||||
| Années | Etablissement | Ville | Total | ||
| 2001 à Aujourd'hui |
|
GAP | 3 |