CELIBATAIRE
1 ENFANT
| Années | Etablissement | Ville | Total | ||
| 2001 à 2003 |
|
SERVIAN | 57 | ||
| 1999 à 2001 |
|
BEZIERS | 167 | ||
| 1997 à 1999 |
|
PEZENAS | 136 | ||
| 1995 à 1997 |
|
BEZIERS | 1 744 | ||
| 1992 à 1995 |
|
SERVIAN | 649 | ||
| 1983 à 1994 |
|
BASSAN | 102 |
| Nom | Ville | Copains de ... | |||
|
MONTBLANC | ||||
|
BASSAN | ||||
|
TOULOUSE | ||||
|
BEZIERS | ||||
|
CARCASSONNE | ||||
|
BEZIERS | ||||
|
BEZIERS | ||||
|
LUNEL | COLLÈGE ALFRED CROUZET | |||
|
BASSAN | Copain d'école primaire ou maternelle | |||
|
CARCASSONNE | RUFFEL | |||
| Années | Etablissement | Ville | Total | ||
| 2001 à Aujourd'hui |
|
MAUREILHAN | 2 |