Suggérez à Amandine d'ajouter un message
| Années | Etablissement | Ville | Total | ||
| 2004 à 2007 |
|
SAINT YZAN DE SOUDIAC | 126 | ||
| 2003 à 2004 |
|
BORDEAUX | 1 101 | ||
| 2001 à 2002 |
|
PAU | 761 | ||
| 1999 à 2001 |
|
PAU | 9 747 | ||
| 1998 à 1999 |
|
LA ROCHELLE | 2 040 | ||
| 1995 à 1998 |
|
ROCHEFORT | 4 291 | ||
| 1991 à 1995 |
|
AIGREFEUILLE D'AUNIS | 1 196 | ||
| 1984 à 1991 |
|
CIRE D'AUNIS | 85 |
| Nom | Ville | Copains de ... | |||
|
CAHORS | UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR | |||
|
NANTES | ||||
|
BATS | ANTENNE IUFM DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES | |||
|
BORDEAUX | ECOLE DU GENERAL DE GAULLE (SAINT YZAN DE SOUDIAC) | |||
|
CLICHY | Copain de collège et lycée | |||
Amandine a dit : ah les melons du loudunais!!!!
|
|||||
|
ROCHEFORT SUR MER | Copain de quartier | |||
|
ONDES | ECOLE BALLON-CIRE (CIRE D AUNIS) | |||
|
PARIS | Copain de quartier | |||
|
BASTIA | Copain de quartier | |||
|
BLAGNAC | ||||
| Nom | Ville | |||
|
GALGON | |||
|
COGNAC | |||
|
Patricia a dit : C MON JARDIN SECRET MAIS C UN DES PLUS GRAND AMOUR DE MA VIE
|
||||
| Nom | Ville | Copains de ... | ||||
|
CIRE D'AUNIS | Copain d'école primaire ou maternelle | ||||
|
CIRE D'AUNIS | COLLÈGE ANDRÉ DULIN | ||||
|
VILLENAVE D'ORNON | Copain de quartier | ||||
Amandine a dit : ah les échecs!!!
|
||||||
|
ARDILLIERES | COLLÈGE ANDRÉ DULIN | ||||
|
LIGNIERES DE TOURAINE | Copain d'école primaire ou maternelle | ||||
|
PAU | ANTENNE IUFM DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES | ||||
|
SURGERES | COLLÈGE ANDRÉ DULIN | ||||
|
CIRE D'AUNIS | ECOLE BALLON-CIRE (CIRE D AUNIS) | ||||
|
CHAMBON | COLLÈGE ANDRÉ DULIN | ||||
Amandine a dit : la sœur de Carine pour Mr Escousseau
|
||||||
|
BORDEAUX | LYCÉE POLYVALENT REGIONAL MAURICE MERLEAU PONTY | ||||
|
Ma situation familiale : voir Ai-je des enfants ? voir Ce que je pense de ma vie professionnelle... voir Aujourd'hui, j'habite... voir Mes principaux loisirs : voir Mes goûts musicaux : voir Mes lectures préférées : voir Mon véhicule : voir Mes animaux de compagnie : voir Ma vie personnelle et familiale est plutôt... voir |