| Années | Etablissement | Ville | Total | ||
| 1987 à 1990 |
|
ALENCON | 4 056 | ||
| 1983 à 1987 |
|
ALENCON | 887 |
| Nom | Ville | Copains de ... | |||
|
LILLE | UNIVERSITÉ DE CAEN | |||
|
HEROUVILLE SAINT CLAIR | ||||
|
ALENCON | ||||
|
DOMPIERRE | Copain d'enseignement supérieur | |||
|
Sylvain a dit : demandez lui ce qui lui arrive quand il mange du mousson de canard au porto!!!!mdr
|
|||||
|
LE CHEVAIN | ||||
|
VIRY CHATILLON | GROUPE FIM | |||
|
BUC | ||||
|
CAEN | ||||
|
SAINT GEORGES DE MONTAIGU | ||||
|
CHAMPFLEUR | LYCÉE MARGUERITE DE NAVARRE | |||
| Nom | Ville | |||
|
SAINT OUEN LA ROUERIE | |||
|
BESANCON | |||
|
Helene a dit : On ne m'a pas recollé la tête après l'avoir tranchée quand je me la suis coincée dans les barreaux chez les gd parents !!
|
||||
Vêtements, sport, cosmétique, high tech… Fans de marques ? Exprimez-vous et rencontrez d’autres passionnés.Voir