Bonjour!
Si l on s est connus il y a "quelques "années ,n'hesite pas a me recontacter, ça me fera forcément plaisir!
| Années | Etablissement | Ville | Total | ||
| 1990 à 1993 |
|
VOUZIERS | 1 190 | ||
| 1986 à 1990 |
|
DUN LE PALESTEL | 498 |
|
Ce site requiert Flash Player Télécharger Flash;
|
||||||||||||
| J'y suis allé | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Je rêve d'y aller | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Tous les groupes Voyages | ||||||||||||
| Nom | Ville | Copains de ... | |||
|
VERRIERES LE BUISSON | COLLÈGE BENJAMIN BORD | |||
|
VOUZIERS | ||||
|
VIHIERS | ||||
|
REIMS | ||||
|
PEZILLA LA RIVIERE | ||||
|
EGUZON CHANTOME | COLLÈGE BENJAMIN BORD | |||
|
NOUZEROLLES | COLLÈGE BENJAMIN BORD | |||
Ingrid a dit : Lolotte pour les intimes!Championne du basket !Et assurait en classe en plus de toutes ses qualités!
|
|||||
|
SAINT SULPICE LES FEUILLES | ||||
|
SAINT QUENTIN | LYCÉE MAZARYK | |||
|
GUIGNICOURT | ||||
| Nom | Ville | |||
|
COURVILLE | |||
Ingrid a dit : Annick et sa famille font partie des personnes les plus généreuses que j'ai rencontrées grâce à ma moitié,Mr Fred!
Même si le temps et les kilomètres nous séparent,je n'oublierai jamais leur présence lors des moments douloureux ... et j'espère vous avoir à nos côtés pour les bons moments à venir! |
||||