Suggérez à Charlène d'ajouter un message
| Années | Etablissement | Ville | Total | ||
| 2007 à 2008 |
|
BEAUNE | 2 649 | ||
| 2006 à 2007 |
|
DIJON | 3 183 | ||
| 2005 à 2006 |
|
DIJON | 3 183 | ||
| 2001 à 2005 |
|
LE CREUSOT | 3 584 | ||
| 1997 à 2001 |
|
LE CREUSOT | 1 638 | ||
| 1992 à 1997 |
|
LE BREUIL | 372 | ||
| 1989 à 1992 |
|
LE BREUIL | 56 |
Aimable
Chanceuse
Constructive
Curieuse
Drôle
Dynamique
Fêtarde
Ouverte
Positive
Râleuse
Sociable
| Nom | Ville | Copains de ... | |||
|
LE CREUSOT | COLLÈGE LA CROIX MENÉE | |||
|
PARIS | ||||
|
AUXERRE | LYCÉE LÉON BLUM SITE JEAN JAURÈS | |||
|
GIERES | Copain de vacances | |||
|
MONTCHANIN | LYCÉE LÉON BLUM SITE JEAN JAURÈS | |||
|
ANTULLY | COLLÈGE LA CROIX MENÉE | |||
|
GENNEVILLIERS | Copain de vacances | |||
|
LE CREUSOT | LYCÉE LÉON BLUM SITE JEAN JAURÈS | |||
|
LE BREUIL | COLLÈGE LA CROIX MENÉE | |||
|
Florian a dit : benhammol fille du miloud boxeur antillais
|
|||||
|
CLERMONT FERRAND | Copain d'école primaire ou maternelle | |||
| Nom | Ville | |||
|
LES SABLES D'OLONNE | |||
|
LYON | |||
|
LE CREUSOT | |||
|
EVERLY | |||
|
LE CREUSOT | |||
|
Nadia a dit : salut c nadia cmt t vas
|
||||
| Nom | Ville | Copains de ... | |||
|
CHALON SUR SAONE | ||||
|
SAINT MARCEL | ||||
| Nom | Ville | Copains de ... | ||||
|
SANVIGNES LES MINES | LYCÉE LÉON BLUM SITE JEAN JAURÈS | ||||
|
LE CREUSOT | ECOLE DES PRES CALARDS (LE BREUIL) | ||||
|
LE CREUSOT | Copain de quartier | ||||
|
LE CREUSOT | ECOLE MATERNELLE FRANCOISE DOLTO | ||||
|
LE CREUSOT | ECOLE DES PRES CALARDS (LE BREUIL) | ||||
|
LE CREUSOT | Copain d'école primaire ou maternelle | ||||
|
Aurore a dit : inviter a sont anniversaire il y a lngtemp
|
||||||
|
PAU | LYCÉE LÉON BLUM SITE JEAN JAURÈS | ||||